Thông tin vận động viên: Nguyễn Hải Phong |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mã vận động viên | C853 | ||||||||||
| Bí danh | |||||||||||
| nickname | |||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | ||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||
| Quê quán | |||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | chọn | ||||||||||
| Câu lạc bộ | Đức Thẩm | ||||||||||
| Đội hiện tại | Đức Thẩm D | ||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 01-01-1970 | ||||||||||
| Hạng | D | ||||||||||
| Thành tích | |||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||
| Điểm | 1677 | ||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Hải Phong: | |||||||||||
|
|||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Hải Phong 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 9 | ||||
| Số trận thắng | 6 | ||||
| Tỉ lệ: | 66.6666666667 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 D | Vòng 1 D xanh | 07-04-2012 | Nguyễn Hải Phong | 0-3 | Nguyễn Mỹ Hùng |
| HN Pre 2012 D | Vòng 1 D xanh | 07-04-2012 | Nguyễn Hải Phong | 3-1 | Nguyễn Hoàng Long |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D xanh | 14-04-2012 | Nguyễn Việt Hải B+Nguyễn Hải Phong | 3-0 | Vũ Minh Hoàng+Vũ Hoàng Đức Duy |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D xanh | 21-04-2012 | Nguyễn Duy Hùng | 3-0 | Nguyễn Hải Phong |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D xanh | 21-04-2012 | Đặng Hoàng Tú | 3-1 | Nguyễn Hải Phong |
| HN Pre 2012 D | Vòng 5 D xanh | 05-05-2012 | Bùi Thế Hùng | 0-3 | Nguyễn Hải Phong |
| HN Pre 2012 D | Vòng 5 D xanh | 05-05-2012 | Nguyễn Hữu Bình | 1-3 | Nguyễn Hải Phong |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D xanh | 28-04-2012 | Nguyễn Hải Phong | 3-0 | Trần Đăng Quang |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D xanh | 28-04-2012 | Nguyễn Hải Phong | 3-0 | Lê Huy Hiếu |



