Thông tin vận động viên: Nguyễn Hữu Tài |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B036 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Tài HVTC | ||||||||||||||||
| nickname | |||||||||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | Nhà Quàn | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | Classic | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 2039 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Hữu Tài: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Hữu Tài 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 6 | ||||
| Số trận thắng | 4 | ||||
| Tỉ lệ: | 66.6666666667 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Hữu Tài | 2-3 | Nguyễn Châu Giang |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Hữu Tài+Nguyễn Tự Hiếu | 3-0 | Lê Đinh+Trần Anh Đại |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Hữu Tài | 3-0 | Nguyễn Bá Thủy |
| HN Pre 2012 B | Vòng 3 B đỏ | 13-05-2012 | Nguyễn Hữu Tài | 3-1 | Vũ Minh Quang |
| HN Pre 2012 B | Vòng 3 B đỏ | 13-05-2012 | Nguyễn Hữu Tài+Khổng Minh Hà | 3-0 | Vũ Minh Quang+Phạm Trung Kiên |
| HN Pre 2012 B | Vòng 3 B đỏ | 13-05-2012 | Nguyễn Hữu Tài | 2-3 | Phạm Trung Kiên |



