Thông tin vận động viên: Nguyễn Kim Tân |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mã vận động viên | D106 | ||||||||||
| Bí danh | |||||||||||
| nickname | |||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | ||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||
| Quê quán | |||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | chọn | ||||||||||
| Câu lạc bộ | Kiến trúc MGSU | ||||||||||
| Đội hiện tại | Kiến trúc MGSU 1 | ||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 01-01-1970 | ||||||||||
| Hạng | D | ||||||||||
| Thành tích | |||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||
| Điểm | 1678 | ||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Kim Tân : | |||||||||||
|
|||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Kim Tân 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 8 | ||||
| Số trận thắng | 5 | ||||
| Tỉ lệ: | 62.5 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D đỏ | 14-04-2012 | Hoàng Thị Minh Thúy | 3-0 | Nguyễn Kim Tân |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D đỏ | 14-04-2012 | Hoàng Thị Minh Thúy+Nguyễn Hoài Ninh | 3-0 | Nguyễn Kim Tân +Nguyễn Mạnh Tùng |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D đỏ | 14-04-2012 | Nguyễn Đăng Bạo | 0-3 | Nguyễn Kim Tân |
| HN Pre 2012 D | Vòng 5 D đỏ | 05-05-2012 | Nguyễn Kim Tân | 3-0 | Lê Hữu Tài |
| HN Pre 2012 D | Vòng 5 D đỏ | 05-05-2012 | Nguyễn Mạnh Tùng+Nguyễn Kim Tân | 3-0 | Vũ Thanh Bình+Nguyễn Hữu Bằng |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D đỏ | 21-04-2012 | Nguyễn Kim Tân | 3-0 | Trương Chiến Thắng |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D đỏ | 21-04-2012 | Đỗ Hải Đăng+Nguyễn Kim Tân | 3-2 | Nguyễn Hồng Quân+Phạm Duy Dương |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D đỏ | 21-04-2012 | Nguyễn Kim Tân | 2-3 | Nguyễn Hồng Quân |



