Thông tin vận động viên: Lê Đinh |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B074 | ||||||||||||||||
| Bí danh | |||||||||||||||||
| nickname | |||||||||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | NTĐ Bách Khoa | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | Nhà Thi Đấu Bách Khoa | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 1825 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Lê Đinh: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Lê Đinh 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 3 | ||||
| Số trận thắng | 2 | ||||
| Tỉ lệ: | 66.6666666667 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Hữu Tài+Nguyễn Tự Hiếu | 3-0 | Lê Đinh+Trần Anh Đại |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Văn Thành A+Lê Minh Đức | 2-3 | Lê Đinh+Nguyễn Châu Giang |
| HN Pre 2012 B | Vòng 2 B đỏ | 29-04-2012 | Nguyễn Châu Giang+Lê Đinh | 3-1 | Bùi Tiến Hưng+Phạm Hồng Quân |



