Thông tin vận động viên: Nguyễn Thế Long |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mã vận động viên | D086 | ||||||||||
| Bí danh | |||||||||||
| nickname | |||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||
| Quê quán | |||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | chọn | ||||||||||
| Câu lạc bộ | Nhà Quàn | ||||||||||
| Đội hiện tại | Nhà Quàn D | ||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 01-01-1970 | ||||||||||
| Hạng | D | ||||||||||
| Thành tích | |||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||
| Điểm | 1591 | ||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Thế Long: | |||||||||||
|
|||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Thế Long 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 9 | ||||
| Số trận thắng | 0 | ||||
| Tỉ lệ: | 0 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 D | Vòng 1 D vàng | 07-04-2012 | Nguyễn Dụng Anh+Nguyễn Long Vũ | 3-2 | Nguyễn Thế Long+Nguyễn Lâm |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D vàng | 14-04-2012 | Nguyễn Thế Long+Nguyễn Minh Khánh | 1-3 | Hoàng Hà+Hoàng Quốc Huy |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D vàng | 14-04-2012 | Nguyễn Thế Long | 2-3 | Hoàng Quốc Huy |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D vàng | 14-04-2012 | Nguyễn Văn Bằng+Nguyễn Thế Long | 0-3 | Lê Duy Chiến +Đỗ Văn Khỏe |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D vàng | 21-04-2012 | Nguyễn Thế Long | 2-3 | Trần Quang Hoàn |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D vàng | 21-04-2012 | Nguyễn Văn Bằng+Nguyễn Thế Long | 1-3 | Lê Đức Tiến+Trần Quang Hoàn |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D vàng | 28-04-2012 | Nguyễn Thạc Hoan+Lưu Đình Tuấn | 3-0 | Nguyễn Minh Khánh+Nguyễn Thế Long |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D vàng | 28-04-2012 | Đinh Công Minh | 3-0 | Nguyễn Thế Long |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D vàng | 28-04-2012 | Đinh Công Minh+Ngô Hồng Hạnh | 3-2 | Nguyễn Văn Bằng+Nguyễn Thế Long |



