Thông tin vận động viên: Trần Trung Hiếu |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B071 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Hiếu đen | ||||||||||||||||
| nickname | |||||||||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | NTĐ Bách Khoa | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | NTĐ Bách Khoa C | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | C | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 1843 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Trần Trung Hiếu: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Trần Trung Hiếu 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 2 | ||||
| Số trận thắng | 1 | ||||
| Tỉ lệ: | 50 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 C | Vòng 2 C xanh | 22-04-2012 | Trần Ngọc Quân+Đỗ Xuân Toàn | 3-0 | Trần Trung Hiếu+Nguyễn Đình Duy |
| HN Pre 2012 C | Vòng 2 C xanh | 22-04-2012 | Đỗ Xuân Toàn+Phạm Thanh Tùng | 0-3 | Trần Trung Hiếu+Trần Nam Trung |



