Thông tin vận động viên: Nguyễn Văn Thế |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mã vận động viên | D057 | ||||||||||
| Bí danh | |||||||||||
| nickname | |||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||
| Quê quán | |||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | chọn | ||||||||||
| Câu lạc bộ | Đại Long | ||||||||||
| Đội hiện tại | Agribank Tây Đô | ||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 01-01-1970 | ||||||||||
| Hạng | D | ||||||||||
| Thành tích | |||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||
| Điểm | 1614 | ||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Văn Thế: | |||||||||||
|
|||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Văn Thế 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 9 | ||||
| Số trận thắng | 7 | ||||
| Tỉ lệ: | 77.7777777778 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 D | Vòng 1 D tím | 07-04-2012 | Nguyễn Văn Thế | 3-0 | Nguyễn Thế Hiển |
| HN Pre 2012 D | Vòng 2 D tím | 14-04-2012 | Phan Thanh Hòa | 1-3 | Nguyễn Văn Thế |
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D tím | 21-04-2012 | Đinh Thiện Khánh | 0-3 | Nguyễn Văn Thế |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D tím | 28-04-2012 | Nguyễn Văn Thế | 3-2 | Nguyễn Trung Dũng |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D tím | 28-04-2012 | Lê Công Quyền +Nguyễn Văn Thế | 3-0 | Nguyễn Trung Dũng+Lê Hoàng Cường |
| HN Pre 2012 D | Vòng 4 D tím | 28-04-2012 | Nguyễn Văn Thế | 2-3 | Bùi Thanh Toàn |
| HN Pre 2012 D | Vòng 6 D tím | 12-05-2012 | Trần Văn Quang | 3-1 | Nguyễn Văn Thế |
| HN Pre 2012 D | Vòng 6 D tím | 12-05-2012 | Lê Hiển+Lê Đình Lễ | 0-3 | Vi Đình Quang+Nguyễn Văn Thế |
| HN Pre 2012 D | Vòng 6 D tím | 12-05-2012 | Lê Hiển | 1-3 | Nguyễn Văn Thế |



