Thông tin vận động viên: Nguyễn Bá Thủy |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B070 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Trúc | ||||||||||||||||
| nickname | cua792001 | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | NTĐ Bách Khoa | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | Nhà Thi Đấu Bách Khoa | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 2020 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Bá Thủy: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Bá Thủy 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 4 | ||||
| Số trận thắng | 1 | ||||
| Tỉ lệ: | 25 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Lê Minh Đức | 3-2 | Nguyễn Bá Thủy |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Hữu Tài | 3-0 | Nguyễn Bá Thủy |
| HN Pre 2012 B | Vòng 2 B đỏ | 29-04-2012 | Nguyễn Bá Thủy | 3-0 | Phạm Hồng Quân |
| HN Pre 2012 B | Vòng 2 B đỏ | 29-04-2012 | Nguyễn Bá Thủy | 0-3 | Trương Minh Tài |



