Thông tin vận động viên: Nguyễn Tự Hiếu |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B322 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Hiếu Quang Trung | ||||||||||||||||
| nickname | |||||||||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1978 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | 0916626496 | ||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | Trương Định | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | Classic | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 1966 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Tự Hiếu: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Tự Hiếu 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 2 | ||||
| Số trận thắng | 2 | ||||
| Tỉ lệ: | 100 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Hữu Tài+Nguyễn Tự Hiếu | 3-0 | Lê Đinh+Trần Anh Đại |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Nguyễn Tự Hiếu | 3-1 | Đào Xuân Long |



