Thông tin vận động viên: Nguyễn Thái Học |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Mã vận động viên | C634 | |||||||||||||
| Bí danh | Học béo | |||||||||||||
| nickname | ||||||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | |||||||||||||
| Giới tính | Nam | |||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | |||||||||||||
| Quê quán | ||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | ||||||||||||||
| Nghề nghiệp | ||||||||||||||
| Số chứng minh thư | ||||||||||||||
| Điện thoại | ||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | |||||||||||||
| Câu lạc bộ | Đại Long | |||||||||||||
| Đội hiện tại | Đại học Y | |||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | |||||||||||||
| Hạng | D | |||||||||||||
| Thành tích | ||||||||||||||
| Vũ khí | ||||||||||||||
| Điểm | 1702 | |||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Thái Học: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Thái Học 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 1 | ||||
| Số trận thắng | 0 | ||||
| Tỉ lệ: | 0 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 D | Vòng 3 D đỏ | 21-04-2012 | Nguyễn Thái Học+Vũ Tuấn Cường | 1-3 | Bùi Huy Minh+Trương Khắc Việt |



