Thông tin vận động viên: Đào Nam Đông |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Mã vận động viên | B039 | |||||||||||||
| Bí danh | Đông đơ | |||||||||||||
| nickname | ||||||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | |||||||||||||
| Giới tính | Nam | |||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | |||||||||||||
| Quê quán | ||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | ||||||||||||||
| Nghề nghiệp | ||||||||||||||
| Số chứng minh thư | ||||||||||||||
| Điện thoại | ||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | |||||||||||||
| Câu lạc bộ | T&F | |||||||||||||
| Đội hiện tại | Hà Bắc | |||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | |||||||||||||
| Hạng | C | |||||||||||||
| Thành tích | ||||||||||||||
| Vũ khí | ||||||||||||||
| Điểm | 2009 | |||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Đào Nam Đông: | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Đào Nam Đông 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 4 | ||||
| Số trận thắng | 1 | ||||
| Tỉ lệ: | 25 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C tím | 06-05-2012 | Quan Trần Tiểu Long +Phan Minh Trung | 3-2 | Đào Nam Đông+Đặng Quang Phái |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C tím | 06-05-2012 | Phạm Trần Quang+Trần Anh Đức | 2-3 | Đào Nam Đông+Đào Trung |
| HN Pre 2012 C | Vòng 2 C tím | 22-04-2012 | Đào Nam Đông+Đặng Quang Phái | 1-3 | Ngô Minh Quốc+Nguyễn Thắng |
| HN Pre 2012 C | Vòng 2 C tím | 22-04-2012 | Ngô Sỹ Vân +Đào Nam Đông | 2-3 | Ngô Minh Quốc+Nguyễn Hoài Nam A |



