Thông tin vận động viên: Nguyễn Tiến Dũng A |
||||||||
|
||||||||
| Mã vận động viên | A022 | |||||||
| Bí danh | Dũng cửu | |||||||
| nickname | Dung BM | |||||||
| Ngày sinh | 01-01-1984 | |||||||
| Giới tính | Nam | |||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | |||||||
| Quê quán | ||||||||
| Địa chỉ hiện tại | ||||||||
| Nghề nghiệp | ||||||||
| Số chứng minh thư | ||||||||
| Điện thoại | ||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | |||||||
| Câu lạc bộ | Vitas | |||||||
| Đội hiện tại | Vitas B | |||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | |||||||
| Hạng | B | |||||||
| Thành tích | ||||||||
| Vũ khí | ||||||||
| Điểm | 2000 | |||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Tiến Dũng A: | ||||||||
|
||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Tiến Dũng A 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 5 | ||||
| Số trận thắng | 2 | ||||
| Tỉ lệ: | 40 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B xanh | 08-04-2012 | Nguyễn Tiến Dũng A | 3-2 | Vũ Mạnh Duy A |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B xanh | 08-04-2012 | Nguyễn Tiến Dũng A | 2-3 | Nguyễn Trung Kiên |
| HN Pre 2012 B | Vòng 2 B xanh | 29-04-2012 | Nguyễn Việt Anh C | 3-1 | Nguyễn Tiến Dũng A |
| HN Pre 2012 B | Vòng 2 B xanh | 29-04-2012 | Phạm Nguyễn Thành Minh | 3-2 | Nguyễn Tiến Dũng A |
| HN Pre 2012 B | Vòng 2 B xanh | 29-04-2012 | Bùi Xuân Mạnh+Phùng Ngọc Tiến | 2-3 | Trần Ngọc Minh+Nguyễn Tiến Dũng A |



