Thông tin vận động viên: Nguyễn Điện Biên |
||||||||||||||
|
||||||||||||||
| Mã vận động viên | C200 | |||||||||||||
| Bí danh | Biên | |||||||||||||
| nickname | ||||||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | |||||||||||||
| Giới tính | Nam | |||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | |||||||||||||
| Quê quán | ||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | ||||||||||||||
| Nghề nghiệp | ||||||||||||||
| Số chứng minh thư | ||||||||||||||
| Điện thoại | ||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | |||||||||||||
| Câu lạc bộ | Tân Mai | |||||||||||||
| Đội hiện tại | Quang Trung | |||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | |||||||||||||
| Hạng | B | |||||||||||||
| Thành tích | ||||||||||||||
| Vũ khí | ||||||||||||||
| Điểm | 1734 | |||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Điện Biên : | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Điện Biên 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 4 | ||||
| Số trận thắng | 0 | ||||
| Tỉ lệ: | 0 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 C | Vòng 2 C vàng | 22-04-2012 | Nguyễn Điện Biên | 2-3 | Phạm Đình Lê Hảo |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C vàng | 06-05-2012 | Nguyễn Điện Biên | 0-3 | Nguyễn Anh Tuấn A |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C vàng | 06-05-2012 | Nguyễn Điện Biên +Phạm Anh Tuấn B | 0-3 | Khuất Văn Hồng +Nguyễn Tất Thành |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C vàng | 06-05-2012 | Nguyễn Điện Biên | 0-3 | Phạm Trung Dũng |



