Thông tin vận động viên: Lê Anh Tuấn |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B095 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Tuấn bò | ||||||||||||||||
| nickname | |||||||||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | Việt Ba | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | Khương Đình C | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 2023 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Lê Anh Tuấn: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Lê Anh Tuấn 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 2 | ||||
| Số trận thắng | 1 | ||||
| Tỉ lệ: | 50 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C xanh | 06-05-2012 | Nguyễn Huy Hoàng C+Tô Bá Dũng | 0-3 | Lê Anh Tuấn+Chu Thành Đạt |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C xanh | 06-05-2012 | Tô Bá Dũng+Hoàng Hải Đăng | 3-2 | Lê Anh Tuấn+Nguyễn Văn Hậu |



