Thông tin vận động viên: Nguyễn Ngọc Dương |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B093 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Dương | ||||||||||||||||
| nickname | bongban_somo | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | 0945010000 | ||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | Đại học Quốc gia | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | ĐH Quốc Gia | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 1949 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Nguyễn Ngọc Dương: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Nguyễn Ngọc Dương 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 1 | ||||
| Số trận thắng | 0 | ||||
| Tỉ lệ: | 0 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Bùi Tiến Hưng+Phạm Hồng Quân | 3-1 | Nguyễn Ngọc Dương+Phạm Trung Kiên |



