Thông tin vận động viên: Vũ Minh Quang |
|||||||||||
|
|||||||||||
| Mã vận động viên | B851 | ||||||||||
| Bí danh | Quang NĐ | ||||||||||
| nickname | |||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | ||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||
| Quê quán | |||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | chọn | ||||||||||
| Câu lạc bộ | Đại học Quốc gia | ||||||||||
| Đội hiện tại | ĐH Quốc Gia | ||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 01-01-1970 | ||||||||||
| Hạng | B | ||||||||||
| Thành tích | |||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||
| Điểm | 2029 | ||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Vũ Minh Quang: | |||||||||||
|
|||||||||||
Kết quả thi đấu của Vũ Minh Quang 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 5 | ||||
| Số trận thắng | 0 | ||||
| Tỉ lệ: | 0 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Trần Quang Hòa | 3-2 | Vũ Minh Quang |
| HN Pre 2012 B | Vòng 1 B đỏ | 08-04-2012 | Trương Minh Tài | 3-2 | Vũ Minh Quang |
| HN Pre 2012 B | Vòng 3 B đỏ | 13-05-2012 | Nguyễn Hữu Tài | 3-1 | Vũ Minh Quang |
| HN Pre 2012 B | Vòng 3 B đỏ | 13-05-2012 | Nguyễn Hữu Tài+Khổng Minh Hà | 3-0 | Vũ Minh Quang+Phạm Trung Kiên |
| HN Pre 2012 B | Vòng 3 B đỏ | 13-05-2012 | Lê Duy Thanh | 3-1 | Vũ Minh Quang |



