Thông tin vận động viên: Phạm Thế Dũng |
|||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
| Mã vận động viên | B084 | ||||||||||||||||
| Bí danh | Dũng Chết toi | ||||||||||||||||
| nickname | dung_chester | ||||||||||||||||
| Ngày sinh | 01-01-1970 | ||||||||||||||||
| Giới tính | Nam | ||||||||||||||||
| Quốc tịch | Việt Nam | ||||||||||||||||
| Quê quán | |||||||||||||||||
| Địa chỉ hiện tại | |||||||||||||||||
| Nghề nghiệp | |||||||||||||||||
| Số chứng minh thư | |||||||||||||||||
| Điện thoại | |||||||||||||||||
| Năm bắt đầu chơi bóng bàn | 0 | ||||||||||||||||
| Câu lạc bộ | Thái Hà | ||||||||||||||||
| Đội hiện tại | Thái Hà | ||||||||||||||||
| Ngày gia nhập đội | 00-00-0000 | ||||||||||||||||
| Hạng | C | ||||||||||||||||
| Thành tích | |||||||||||||||||
| Vũ khí | |||||||||||||||||
| Điểm | 1800 | ||||||||||||||||
| Lịch sử thi đấu của Phạm Thế Dũng: | |||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||
Kết quả thi đấu của Phạm Thế Dũng 2012 |
|||||
| Số trận đã thi đấu | 8 | ||||
| Số trận thắng | 4 | ||||
| Tỉ lệ: | 50 % | ||||
| Giải đấu | Vòng đấu | Ngày | VĐV chủ nhà | Tỉ số | VĐV khách |
|---|---|---|---|---|---|
| HN Pre 2012 C | Vòng 1 C đỏ | 08-04-2012 | Phạm Thế Dũng | 0-3 | Nguyễn Văn Đại |
| HN Pre 2012 C | Vòng 1 C đỏ | 08-04-2012 | Phạm Thế Dũng | 3-2 | Nguyễn Việt Dũng |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C đỏ | 06-05-2012 | Phạm Thế Dũng | 3-2 | Doãn Hồng Quang |
| HN Pre 2012 C | Vòng 3 C đỏ | 06-05-2012 | Phạm Thế Dũng | 1-3 | Lê văn Hữu |
| HN Pre 2012 C | Vòng 2 C đỏ | 22-04-2012 | Hà Huy Tuấn | 2-3 | Phạm Thế Dũng |
| HN Pre 2012 C | Vòng 4 C đỏ | 20-05-2012 | Ngô Thái Sơn | 2-3 | Phạm Thế Dũng |
| HN Pre 2012 C | Vòng 4 C đỏ | 20-05-2012 | Ngô Thái Sơn+Tạ Quang Chiến | 3-2 | Trương Quốc Trung +Phạm Thế Dũng |
| HN Pre 2012 C | Vòng 4 C đỏ | 20-05-2012 | Tạ Quang Chiến | 3-0 | Phạm Thế Dũng |



