Đội: VITAS SHOP |
| Câu lạc bộ | Vitas |
| Địa điểm | NTDBK; Vitas Huy Hoàng; Mỹ Đình; Khương Mai |
| Đội trưởng | Vũ Thế Thắng - 0904.344.399 |
| Đội phó | Phạm Quang Đức - 0983. 383.841 |
| Số vận động viên: | 9 |
Đội: VITAS SHOP |
| Câu lạc bộ | Vitas |
| Địa điểm | NTDBK; Vitas Huy Hoàng; Mỹ Đình; Khương Mai |
| Đội trưởng | Vũ Thế Thắng - 0904.344.399 |
| Đội phó | Phạm Quang Đức - 0983. 383.841 |
| Số vận động viên: | 9 |
| Giải |
| Bảng Vòng |
| Bảng xếp hạng đội | ||||||
| XT | Tên đội | ST | Điểm | HS Trận | TS Ván | TS Quả |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giang Đông | 1 | 10 | 1 | 2.25 | 0 |
| 2 | T&T | 1 | 10 | 1 | 1.8 | 0 |
| 3 | Vitas B | 1 | 3 | 0 | 0.56 | 0 |
| 4 | Ba Đình B | 1 | 3 | 0 | 0.44 | 0 |
| 5 | KTS Hà Nội | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |