Top đội ghi điểm nhiều nhất | ||||
| TT | Tên đội | Sân nhà | Sân khách | Tất cả |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Seamap Ba Đình D | 46 | 46 | 92 |
| 2 | Thành Trung | 40 | 46 | 86 |
| 3 | Agribank Tây Đô | 46 | 40 | 86 |
| 4 | IT1 | 46 | 38 | 84 |
| 5 | Khương Đình D | 41 | 42 | 83 |
| 6 | Kiến trúc MGSU 2 | 39 | 35 | 74 |
| 7 | Hồng Mai D | 36 | 36 | 72 |
| 8 | Đức Thẩm D | 29 | 38 | 67 |
| 9 | Đông Ngạc | 33 | 34 | 64 |
| 10 | TS2B | 30 | 23 | 53 |



