Giải D HN Pre 2011 |
|||||
| Số đội tham dự | 20 | Bắt đầu | 01-04-2011 | Kết thúc | 31-12-2011 |
BẢNG XẾP HẠNG | ||||||||||||||
| XT | Tên đội | Số trận | Điểm | Hiệu số trận | Hiệu số ván | Hiệu số quả | ||||||||
| 1 | Seamap Ba Đình D | 14 | 92 | 10 | 1.94 | 1.22 | ||||||||
| 2 | Thành Trung | 14 | 86 | 13 | 1.59 | 1.1 | ||||||||
| 3 | IT1 | 14 | 84 | 11 | 1.59 | 1.12 | ||||||||
| 4 | Hồng Mai D | 14 | 72 | 7 | 1.12 | 1.04 | ||||||||
| 5 | Đức Thẩm D | 14 | 67 | 8 | 1.14 | 1.05 | ||||||||
| 6 | Đại học Y | 14 | 50 | 5 | 0.74 | 0.91 | ||||||||
| 7 | Nhà Quàn D | 14 | 33 | 2 | 0.55 | 0.86 | ||||||||
| 8 | N14C Định Công | 14 | 20 | 0 | 0.34 | 0.76 | ||||||||
BẢNG XẾP HẠNG | ||||||||||||||
| XT | Tên đội | Số trận | Điểm | Hiệu số trận | Hiệu số ván | Hiệu số quả | ||||||||
| 1 | Agribank Tây Đô | 14 | 86 | 13 | 1.63 | 1.15 | ||||||||
| 2 | Khương Đình D | 14 | 83 | 10 | 1.48 | 1.11 | ||||||||
| 3 | Kiến trúc MGSU 2 | 14 | 74 | 9 | 1.31 | 1.06 | ||||||||
| 4 | Đông Ngạc | 14 | 64 | 7 | 1.1 | 1.03 | ||||||||
| 5 | TS2B | 14 | 53 | 4 | 0.77 | 0.94 | ||||||||
| 6 | Vitas D | 14 | 48 | 4 | 0.71 | 0.91 | ||||||||
| 7 | Petrolimex D | 14 | 47 | 5 | 0.72 | 0.91 | ||||||||
| 8 | Dược Minh Hải D | 14 | 46 | 4 | 0.73 | 0.91 | ||||||||



